APARTMAN
Szezonon kívül: 2025.09.01-12.30. és 2026.01.01-06.08.
Szezon: 2025.06.08. – 2025.09.01.
| Szezonon kívüli árak 2025-ben | Szezon árak (2025.06.08 - 2025.09.01. között) | Szezonon kívüli árak 2026-ban | |
|---|---|---|---|
| Apartman két főig (apartman/éj) | 22.900 Ft | 32.500 Ft | 24.900 Ft |
| Felnőtt pótágy (fő/éj) | 6.600 Ft | 11.000 Ft | 7.200 Ft |
| Gyermek pótágy 3 éves kortól 10 éves korig (fő/éj) | 5.000 Ft | 9.000 Ft | 5.500 Ft |
| 1 fő / apartman (fő/éj) | 22.900 Ft | 32.500 Ft | 24.900 Ft |
| Egyéjszakás felár / éj | Alapár + 5.500 Ft/apartman | Alapár + 10.000 Ft/apartman (szezonban minimum 2 éjszakás foglalásokat fogadunk el) | Alapár + 6.000 Ft/apartman |
| Kiemelt ünnepi felár / éj | Alapár + 5.000 Ft/apartman | Alapár + 10.000 Ft/apartman | Alapár + 5.500 Ft/apartman |
- szállásdíj
- nappali belépő a Gyógy-és Strandfürdőbe (strandfoci, strandröplabda, kültéri sakk/malom/teqball szezonban)
- zárt parkoló használata
- az Aqua Centrum nyitva tartási időszaka alatt minden eltöltött 2 éjszaka után 1 napi belépőt biztosítunk a Csúszdaparkba
- wifi
Az Apartmanpark és Kemping árai az éjszakai fürdőzés belépőjegy árát nem tartalmazzák. Ünnepi időszakokban egyedi csomagok és árak vannak érvényben. Kiemelt időszakokban és egyes hétvégéken 1 éjszakás foglalásokat nem tudunk fogadni. Bővebb információ a szállásfoglalás felületen.
Az ár nem tartalmazza az idegenforgalmi adót (IFA), melynek mértéke 650 Ft/fő/éj (18 év felett).
| Háziállat | 1500 Ft/állat/éj |
| Légkondicionáló 2025-es szezonban | 2500 Ft/éj |
| Légkondicionáló 2026-os szezonban | 3000 Ft/éj |
| Távozás napján időtúllépés 2025-ben | 2000 Ft/óra |
| Távozás napján időtúllépés 2026-ban | 4000 Ft/óra |
| Étkezés típusa | Ár |
| Kontinentális reggeli | 2 290 Ft |
| Kontinentális reggeli 10 év alatt | 1 400 Ft |
| Ebéd | 3 490 Ft |
| Ebéd 10 év alatt | 1 700 Ft |
| Kontinentális vacsora | 3 490 Ft |
| Kontinentális vacsora 10 év alatt | 1 700 Ft |


